| Marca | Modelo | Anos | Tipo de motor |
|---|---|---|---|
| KIA | K9 I (KH) | 2012.05-... | GNC ((246KW,334PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2019.01-... | CNG ((232KW,315 cv) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.07-... | GNL ((207KW,282PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.04-... | GNL ((232KW,315 PS) |
| KIA | K9 I (KH) | 2012.04-2018.12 | GNL ((246KW,334PS) |
| KIA | CREDOS (K9A) | 1995.10-1999.06 | GNL ((101KW,137 PS) |
| KIA | K9 II | 2018.03- | 5.0 GDi AWD (304KW,413 cv) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi AWD (183 kW, 249 cv) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi (183 kW, 249 cv) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.03-... | 5.0 GDi AWD ((313KW,426 cv) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários