| Fazer | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E | 2018.11-2023.08 | E 200 d (118 kW, 160 cv) |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E conversível | 2018.11- | E 350 d (210 kW, 286 cv) |
| MERCEDES-BENZ | Modelo E-CLASS T | 2016.07-2018.11 | E 250 (155 kW, 211 cv) |
| MERCEDES-BENZ | Cupê E-CLASS | 2018.11- | E 350 d (210 kW, 286 cv) |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E conversível | 2017.06- | E 300 (180 kW, 245 CV) |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190 kW, 258 cv) |
| MERCEDES-BENZ | Modelo E-CLASS T | 2018.08-2020.06 | E 350 d (210 kW, 286 cv) |
| MERCEDES-BENZ | Cupê E-CLASS | 2019.06- | E 300 EQ Boost (190KW, 258PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E conversível | 2017.06- | E 200 (135 kW, 184 cv) |
| MERCEDES-BENZ | CLASSE E | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ Boost (220KW, 299PS) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários