| Fazer | Modelo | Anos | Motor |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Classe E | 2018.11-2023.08 | E 200 d (118 kW, 160 cv) |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Cabrio | 2018.11- | E 350 d (210KW, 286PS) |
| MERCEDES-BENZ | Modelo T da Classe E | 2016.07-2018.11 | E 250 (155 kW, 211 CV) |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Coupé | 2018.11- | E 350 d (210KW, 286PS) |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Cabrio | 2017.06- | E 300 (180 kW, 245 cv) |
| MERCEDES-BENZ | Classe E | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190 kW, 258 cv) |
| MERCEDES-BENZ | Modelo T da Classe E | 2018.08-2020.06 | E 350 d (210KW, 286PS) |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Coupé | 2019.06- | E 300 EQ Boost (190 kW, 258 cv) |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Cabrio | 2017.06- | E 200 (135 kW, 184 CV) |
| MERCEDES-BENZ | Classe E | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ Boost (220KW, 299PS) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários