| Modelo | Período de produção | Variante |
|---|---|---|
| XC60II | 2022.01- | AWD híbrido plug-in T6 (257KW, 349 CV) |
| XC90II | 2017.10-2021.12 | T6 AWD (228 kW, 310 CV) |
| XC60II | 2017.03-2022.12 | T8 Híbrido AWD (299KW, 407 CV) |
| XC90II | 2019.04- | B5 Mild-Híbrido AWD (173KW, 235PS) |
| XC90II | 2016.02-2018.12 | T5 AWD (183 kW, 249 cv) |
| XC60II | 2017.03-2022.12 | T8 híbrido AWD (246 kW, 334 cv) |
| XC90II | 2017.10-2020.12 | T5 Drive-E Polestar AWD (176KW, 239 CV) |
| XC90II | 2016.03-2021.12 | D5 DRIVe Polestar AWD (176KW, 239 CV) |
| XC90II | 2017.01-2021.12 | T6 Polestar AWD (246 kW, 334 cv) |
| XC90II | 2016.03-2019.12 | D5 AWD (173 kW, 235 cv) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários