| Modelo de veículo | Números das partes |
|---|---|
| Rover L405 e Esportes L494 2013 | O valor do valor da posição em risco deve corresponder ao valor da posição em risco, mas não ao valor da posição em risco. |
| Rover Vogue | LR023573, LR020529 |
| Rover III HSE Vogue | LR032560, LR012859, LR032563 |
| 955 957 Frente de choque de molas | 7L8413031M |
| Audi A6 C6 | 4F0616040AA, 4F0616040R |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Objetivo | Substituição/reparação |
| Material do corpo | Aço + Alumínio |
| Peso | 14 kg |
| Colocação | Frente esquerda e traseira |
| Números de peças OEM | LR087092, LR087093, LR087094, LR060133 |
| Tempo de entrega | 3-5 dias |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews