| Modelo do Veículo | Números de Peça |
|---|---|
| E66 E65 Dianteiro | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 dianteiro (com ADS) | 31316786531 |
| E66 Traseiro (com ADS) | 37126785535 37126785536 |
| F10 Dianteiro (com ADS) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 Dianteiro (4 Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 Dianteiro | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 Dianteiro | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 Dianteiro | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Finalidade | Substituição/Reparo |
| Material do Corpo | Aço + Alumínio |
| Peso | 14 Kg |
| Posicionamento | Dianteiro Esquerdo e Direito |
| Números de Peça OEM | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| Tempo de Entrega | 3-5 Dias |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews