modelo do carro | Modelo | Ano | Motor |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | GL-CLASS (X166) | 2012- | GL 500 4 matic (166,873, 166,874) |
GL 63 AMG 4 matic (166,874) | |||
GLE (W166) | 2015- | 300 d 4 matic (166,004) | |
400 4 matic (166,056) | |||
450 AMG 4 matic (166,064) | |||
500 4 matic (166,073) | |||
63 AMG 4 matic (166,074) | |||
63 AMG S 4 matic (166,075) | |||
AMG 43 4 matic (166,064) | |||
GLS (X166) | 2015- | 350 d 4 matic (166,824) | |
500 4 matic (166,873) | |||
M-CLASS (W166) | 2011- | ML 250 do CDI/BlueTEC 4 matic (166,004, 166,003) | |
ML 350 4 matic (166,057) | |||
ML 400 4 matic (166,056) | |||
ML 500 4 matic (166,073) | |||
ML 63 AMG 4 matic (166,074) |
Modelo: | ML350 2011-2015 GLE 2015- GL 2012-2020 ML350 2011-2015 GLE 2015- GL 2012-2020 |
OEM: | A0999062500 A0999062400 A0999060700 |
Tensão: | C.C. 12V |
Tamanho: | 69*10*64 |
Material: | Steel+Plastic |
Circunstância: | Novo |
Pagamento: | Banco-conta de T/T Paypal |
Entrega: | 3-7 dias |
Pacote: | Caixa neutra ou como o pedido dos clientes |
Lugar de origem | Cantão, China |
Termo de comércio: | EX-WORK: CORRENTE DE RELÓGIO; FCR |
Garantia: | 24 meses |
Peso de efetivação: |
8KG |
Basicamente, um fã do radiador funde um ar mais fresco através do radiador para abaixar a temperatura do líquido refrigerante e para refrigerar fora o calor do motor de automóveis. Obviamente, quando o motor está correndo, produz o calor. Esse calor deve ser dispersado de modo que o motor não experimente nenhum formulário do superaquecimento nem não se torne demasiado quente.
Características do ventilador de refrigeração do radiador: