| Peso bruto | 5 kg |
|---|---|
| OEM | 4M0616001 4M4616001 |
| Posição de instalação | Traseira |
| Entrega | Dentro de 2 a 5 dias após o pagamento |
| Marca do veículo | Audi, BMW, Mercedes-Benz |
| Peso bruto | 5 kg |
|---|---|
| OEM | 4M0616001 4M4616001 |
| Posição de instalação | Traseira |
| Entrega | Dentro de 2 a 5 dias após o pagamento |
| Marca do veículo | Audi, BMW, Mercedes-Benz |
| Profissional | O teste manda antes |
|---|---|
| Peso | 10 kg |
| Garantia | 18 meses |
| Certificação | ISO9001 |
| Descrição | Front Left e direito |
| Projeto | Suporte da suspensão |
|---|---|
| Nome da parte | Absorvedor de choque frontal |
| Garantia | 18 meses |
| Qualidade | 100% testado |
| Modo carro | Mercedes Benz |
| Os ajustes modelam | W211 S211 Frente |
|---|---|
| Anos | 2002 - 2009 |
| Posição | Frente |
| Mercado principal | GLOBLE |
| OEM | 2113230000, 2113230200, 2113230600, 2113231100, 2113231200, 21113231300 |
| Tipo de molas | Recheado de gás |
|---|---|
| Aplicação | Partes de suspensão automática |
| Solicitar | Lincoln MKS MKT |
| Transporte | DHL, UPS, EMS, FEDEX, etc. |
| Colocação no veículo | Frente esquerdo com eletricidade |
| OEM | 48020-50270 48020-50271 48020-50240 48020-50152 48020-50153 |
|---|---|
| Modelo de carro | LEXUS XF40 LS460 RWD |
| Troque de | fábrica |
| Garantia | 18 meses |
| Resíduos | - Sim, sim. |
| Ponto | Capacidade de descarga de ar para LEXUS LS430 UCF30 |
|---|---|
| OEM | 48010-50120 48010-50110 48090-50130 48090-50110 48080-50163 48080-50130 |
| Teste de amostra | Aceitável |
| +86 13659796113 | |
| Materiais | Fabrico a partir de matérias têxteis |
| Size | Standard OEM Size. |
|---|---|
| Material | Steel |
| Delivery | 3 - 7 Days |
| Function | Shock Absorber |
| Spring Material | Normal Spring |
| Product Name | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Car Model | W223 |
| OEM | 2233207103 2233208703 2233208303 2233207203 2233208803 2233208403 |
| Year | 2021- |
| Warranty | 18 Months |